| ↑↓код компании | ↑↓направление | ↑↓время по расписанию | ↑↓статус | ↑↓время по факту | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D9 | 615 | Ростов-на-Дону | 13:15 | отправлен | ||
| D | SU | 1831 | Минск | 13:15 | прибыл | 13:03 | |
| D | SU | 221 | Анталия | 13:15 | вылетел | 13:21 | |
| D | SU | 4306 | Ростов-на-Дону | 13:15 | отправлен | ||
| D | AZ | 7011 | Милан | 13:20 | отправлен | ||
| D | SU | 279 | Милан | 13:20 | отправлен | ||
| D | AF | 4911 | Самара | 13:25 | совершил посадку | ||
| D | SU | 117 | Дюссельдорф | 13:25 | |||
| D | SU | 316 | Нью-Йорк | 13:25 | ожидается | ||
| D | SU | 814 | Самара | 13:25 | совершил посадку | ||
| D | D9 | 1228 | Ставрополь | 13:30 | совершил посадку | ||
| D | SU | 113 | Берлин | 13:30 | |||
| D | SU | 129 | Ганновер | 13:30 | |||
| D | SU | 4399 | Ставрополь | 13:30 | совершил посадку | ||
| F | CY | 486 | Ларнака | 13:30 | совершил посадку | ||
| F | SU | 3641 | Ларнака | 13:30 | совершил посадку | ||
| C | SU | 4138 | Донецк | 13:35 | посадка | ||
| C | VV | 302 | Донецк | 13:35 | посадка | ||
| D | FV | 1824 | Санкт-Петербург | 13:35 | ожидается | ||
| D | SU | 245 | Лондон | 13:35 | |||
| D | SU | 824 | Санкт-Петербург | 13:35 | ожидается | ||
| E | TK | 413 | Стамбул | 13:40 | ожидается | ||
| D | AF | 4905 | Екатеринбург | 13:45 | прибыл | 13:14 | |
| D | SU | 734 | Екатеринбург | 13:45 | прибыл | 13:14 | |
| D | AF | 4945 | Краснодар | 13:50 | ожидается | ||
| D | AY | 154 | Хельсинки | 13:50 | |||
| D | SU | 3660 | Хельсинки | 13:50 | |||
| D | SU | 764 | Краснодар | 13:50 | ожидается | ||
| D | AF | 1271 | Париж | 13:55 | |||
| D | AF | 4955 | Сочи | 13:55 | ожидается | ||
| D | OK | 3927 | Сочи | 13:55 | ожидается | ||
| D | SU | 251 | Париж | 13:55 | |||
| D | SU | 866 | Сочи | 13:55 | ожидается | ||
| E | AF | 1644 | Париж | 13:55 | отменен | ||
| D | AF | 4961 | Уфа | 14:00 | ожидается | ||
| D | AZ | 3029 | Симферополь | 14:00 | ожидается | ||
| D | FV | 1845 | Санкт-Петербург | 14:00 | |||
| D | SU | 1821 | Симферополь | 14:00 | ожидается | ||
| D | SU | 845 | Санкт-Петербург | 14:00 | |||
| D | SU | 888 | Уфа | 14:00 | ожидается | ||
| D | VV | 4821 | Симферополь | 14:00 | ожидается | ||
| D | 5N | 117 | Архангельск | 14:05 | ожидается | ||
| D | AF | 4939 | Пермь | 14:05 | ожидается | ||
| D | SU | 792 | Пермь | 14:05 | ожидается | ||
| F | SU | 269 | Женева | 14:05 | |||
| F | SU | 1805 | Киев | 14:10 | ожидается | ||
| F | VV | 4805 | Киев | 14:10 | ожидается | ||
| D | D9 | 602 | Ростов-на-Дону | 14:15 | ожидается | ||
| D | SU | 4301 | Ростов-на-Дону | 14:15 | ожидается | ||
| D | SU | 718 | Н.Новгород | 14:20 | ожидается | ||
| D | AZ | 3784 | Екатеринбург | 14:25 | |||
| D | SU | 4201 | Казань | 14:25 | ожидается | ||
| D | SU | 702 | Анапа | 14:25 | ожидается | ||
| D | SU | 735 | Екатеринбург | 14:25 | |||
| D | U9 | 364 | Казань | 14:25 | ожидается | ||
| D | FV | 1826 | Петропавловск-Кмч. | 14:30 | ожидается | ||
| D | SU | 826 | Петропавловск-Кмч. | 14:30 | ожидается | ||
| F | MA | 100 | Будапешт | 14:30 | ожидается | ||
| F | SU | 3541 | Будапешт | 14:30 | ожидается | ||
| D | AF | 4965 | Челябинск | 14:35 | ожидается | ||
| D | SU | 898 | Челябинск | 14:35 | ожидается | ||
| F | CY | 487 | Ларнака | 14:35 | регистрация | ||
| F | SU | 3640 | Ларнака | 14:35 | регистрация | ||
| F | SU | 538 | Гоа | 14:35 | ожидается | ||
| D | AF | 4429 | Иркутск | 14:40 | ожидается | ||
| D | AZ | 3787 | Иркутск | 14:40 | ожидается | ||
| D | FV | 1748 | Иркутск | 14:40 | ожидается | ||
| D | OK | 3897 | Иркутск | 14:40 | ожидается | ||
| D | SU | 748 | Иркутск | 14:40 | ожидается | ||
| D | SU | 786 | Мин.Воды | 14:40 | ожидается | ||
| E | TK | 414 | Стамбул | 14:40 | регистрация | ||
| D | FV | 1896 | Южно-Сахалинск | 14:45 | ожидается | ||
| D | SU | 896 | Южно-Сахалинск | 14:45 | ожидается | ||
| F | UN | 329 | Зальцбург | 14:45 | регистрация | ||
| D | D9 | 1225 | Мин.Воды | 14:50 | |||
| D | SU | 4374 | Мин.Воды | 14:50 | |||
| F | OK | 892 | Прага | 14:50 | ожидается | ||
| F | SU | 3301 | Прага | 14:50 | ожидается | ||
| D | 5N | 116 | Архангельск | 14:55 | |||
| D | FV | 1850 | Санкт-Петербург | 14:55 | |||
| D | SU | 4152 | Архангельск | 14:55 | |||
| D | SU | 850 | Санкт-Петербург | 14:55 | |||
| E | AF | 1645 | Париж | 14:55 | отменен | ||
| C | SU | 5263 | Зальцбург | 15:00 | ожидается | ||
| D | AF | 4913 | Челябинск | 15:10 | регистрация | ||
| D | D9 | 1236 | Мин.Воды | 15:10 | ожидается | ||
| D | SU | 4377 | Мин.Воды | 15:10 | ожидается | ||
| D | SU | 793 | Челябинск | 15:10 | регистрация | ||
| D | D9 | 601 | Ростов-на-Дону | 15:20 | |||
| D | SU | 4300 | Ростов-на-Дону | 15:20 | |||
| D | FV | 4112 | Берлин | 15:25 | ожидается | ||
| D | SU | 112 | Берлин | 15:25 | ожидается | ||
| D | SU | 4200 | Казань | 15:25 | |||
| D | U9 | 363 | Казань | 15:25 | |||
| F | MA | 101 | Будапешт | 15:25 | регистрация | ||
| F | SU | 3540 | Будапешт | 15:25 | регистрация | ||
| D | 5N | 312 | Нарьян-Мар | 15:30 | |||
| D | AF | 4928 | Пермь | 15:30 | |||
| D | SU | 4189 | Нарьян-Мар | 15:30 | |||
| D | SU | 739 | Н.Новгород | 15:30 | |||




