| ↑↓время по расписанию | ↑↓код компании | ↑↓рейс | ↑↓направление | ↑↓терминал | ↑↓статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | CY | 1775 | Ларнака | C | посадка | ||
| 15:30 | SU | 2074 | Ларнака | C | посадка | ||
| 15:30 | AF | 4933 | Калининград | D | совершил посадку в 15:28 | ||
| 15:30 | SU | 1003 | Калининград | D | совершил посадку в 15:28 | ||
| 15:30 | UN | 9162 | Ларнака | F | совершил посадку в 15:20 | ||
| 15:35 | AF | 4429 | Екатеринбург | D | совершил посадку в 15:17 | ||
| 15:35 | AF | 4913 | Челябинск | D | посадка закончена | ||
| 15:35 | AZ | 3772 | Астрахань | D | посадка закончена | ||
| 15:35 | SU | 1174 | Астрахань | D | посадка закончена | ||
| 15:35 | SU | 1401 | Екатеринбург | D | совершил посадку в 15:17 | ||
| 15:35 | SU | 1422 | Челябинск | D | посадка закончена | ||
| 15:35 | OK | 894 | Прага | F | совершил посадку в 15:38 | ||
| 15:35 | SU | 3303 | Прага | F | совершил посадку в 15:38 | ||
| 15:40 | DL | 6717 | Лос-Анджелес | D | ожидается в 16:15 | ||
| 15:40 | R2 | 4704 | Краснодар | D | посадка | ||
| 15:40 | SK | 734 | Копенгаген | D | ожидается в 15:48 | ||
| 15:40 | SU | 107 | Лос-Анджелес | D | ожидается в 16:15 | ||
| 15:40 | SU | 2326 | Мюнхен | D | посадка | ||
| 15:40 | SU | 3583 | Копенгаген | D | ожидается в 15:48 | ||
| 15:40 | SU | 4704 | Краснодар | D | посадка | ||
| 15:45 | SU | 1252 | Нижнекамск | D | посадка | ||
| 15:45 | SU | 1714 | Хабаровск | D | |||
| 15:45 | PS | 563 | Киев | E | |||
| 15:50 | AF | 4970 | Волгоград | D | посадка | ||
| 15:50 | D9 | 4300 | Ростов-на-Дону | D | посадка | ||
| 15:50 | SK | 8703 | Стокгольм | D | ожидается в 15:45 | ||
| 15:50 | SU | 1182 | Волгоград | D | посадка | ||
| 15:50 | SU | 2211 | Стокгольм | D | ожидается в 15:45 | ||
| 15:50 | SU | 4300 | Ростов-на-Дону | D | посадка | ||
| 15:50 | SU | 2122 | Ираклион | E | посадка | ||
| 15:55 | FV | 4128 | Дюссельдорф | D | ожидается в 15:42 | ||
| 15:55 | SU | 1142 | Анапа | D | посадка | ||
| 15:55 | SU | 2537 | Дюссельдорф | D | ожидается в 15:42 | ||
| 15:55 | SU | 205 | Пекин | F | ожидается в 16:19 | ||
| 16:00 | AF | 4887 | Тюмень | D | ожидается в 16:16 | ||
| 16:00 | SU | 1226 | Н.Новгород | D | посадка | ||
| 16:00 | SU | 1501 | Тюмень | D | ожидается в 16:16 | ||
| 16:00 | SU | 1823 | Симферополь | D | ожидается в 16:00 | ||
| 16:00 | OK | 4905 | Прага | E | |||
| 16:00 | SU | 2014 | Прага | E | |||
| 16:05 | AF | 4923 | Волгоград | D | ожидается в 15:50 | ||
| 16:05 | SU | 1759 | Волгоград | D | ожидается в 15:50 | ||
| 16:05 | UN | 1150 | Анталия | E | совершил посадку в 15:35 | ||
| 16:10 | AF | 4928 | Пермь | D | посадка | ||
| 16:10 | AZ | 3777 | Владивосток | D | ожидается в 16:41 | ||
| 16:10 | FV | 1851 | Санкт-Петербург | D | |||
| 16:10 | SU | 022 | Санкт-Петербург | D | |||
| 16:10 | SU | 1202 | Пермь | D | посадка | ||
| 16:10 | SU | 1703 | Владивосток | D | ожидается в 16:41 | ||
| 16:10 | OV | 303 | Таллин | E | ожидается в 15:55 | ||
| 16:10 | SU | 3703 | Таллин | E | ожидается в 15:55 | ||
| 16:15 | KL | 3205 | Сочи | D | |||
| 16:15 | SU | 1123 | Сочи | D | |||
| 16:15 | AF | 1945 | Париж | E | |||
| 16:15 | KC | 276 | Алматы | E | |||
| 16:15 | SU | 3004 | Париж | E | |||
| 16:15 | JP | 914 | Любляна | F | ожидается в 16:09 | ||
| 16:15 | SU | 3601 | Любляна | F | ожидается в 16:09 | ||
| 16:20 | 5N | 555 | Мурманск | D | регистрация | ||
| 16:20 | D9 | 4373 | Мин.Воды | D | ожидается в 15:43 | ||
| 16:20 | SU | 4164 | Мурманск | D | регистрация | ||
| 16:20 | SU | 4373 | Мин.Воды | D | ожидается в 15:43 | ||
| 16:25 | SU | 2131 | Стамбул | D | |||
| 16:25 | FV | 4265 | Вена | E | регистрация | ||
| 16:25 | SU | 2352 | Вена | E | регистрация | ||
| 16:25 | UN | 1111 | Нью-Йорк | F | |||
| 16:30 | AF | 4926 | Казань | D | регистрация | ||
| 16:30 | SU | 1192 | Казань | D | регистрация | ||
| 16:30 | OK | 895 | Прага | F | регистрация | ||
| 16:30 | SU | 271 | Бангкок | F | ожидается в 18:21 | ||
| 16:30 | SU | 3302 | Прага | F | регистрация | ||
| 16:35 | AZ | 548 | Рим | D | ожидается в 16:15 | ||
| 16:35 | SU | 2302 | Франкфурт | D | регистрация | ||
| 16:35 | SU | 2307 | Франкфурт | D | ожидается в 17:06 | ||
| 16:35 | SU | 2314 | Берлин | D | регистрация | ||
| 16:35 | SU | 3203 | Рим | D | ожидается в 16:15 | ||
| 16:40 | SK | 730 | Стокгольм | D | ожидается в 16:31 | ||
| 16:40 | SK | 735 | Копенгаген | D | регистрация | ||
| 16:40 | SU | 3581 | Стокгольм | D | ожидается в 16:31 | ||
| 16:40 | SU | 3582 | Копенгаген | D | регистрация | ||
| 16:40 | FV | 4264 | Вена | E | ожидается в 16:43 | ||
| 16:40 | SU | 2351 | Вена | E | ожидается в 16:43 | ||
| 16:45 | 5N | 518 | Мурманск | D | ожидается в 16:45 | ||
| 16:45 | SU | 1828 | Одесса | D | регистрация | ||
| 16:45 | SU | 4161 | Мурманск | D | вылетел | ||
| 16:45 | PS | 564 | Киев | E | |||
| 16:45 | FB | 1363 | София | F | ожидается в 16:25 | ||
| 16:45 | SU | 2061 | София | F | ожидается в 16:25 | ||
| 16:50 | AF | 4438 | Екатеринбург | D | регистрация | ||
| 16:50 | SK | 8701 | Копенгаген | D | ожидается в 17:03 | ||
| 16:50 | SU | 1404 | Екатеринбург | D | регистрация | ||
| 16:50 | SU | 2659 | Копенгаген | D | ожидается в 17:03 | ||
| 16:50 | AZ | 7168 | Болонья | E | ожидается в 17:07 | ||
| 16:50 | SU | 2425 | Болонья | E | ожидается в 17:07 | ||
| 16:55 | FV | 4126 | Гамбург | D | вылетел | ||
| 16:55 | SU | 2347 | Гамбург | D | ожидается в 16:54 | ||
| 16:55 | OV | 304 | Таллин | E | регистрация | ||
| 16:55 | SU | 3704 | Таллин | E | регистрация | ||
| 17:00 | FV | 1844 | Санкт-Петербург | D | |||
| 17:00 | SU | 017 | Санкт-Петербург | D | |||


