| ↑↓scheduled | ↑↓airline code | ↑↓flight | ↑↓destination | ↑↓terminal | ↑↓status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:40 | SU | 2305 | Frankfurt | D | arrived at 03:34 | ||
| 03:50 | SU | 2393 | Zurich | F | |||
| 04:05 | NWS | 1871 | Antalya | C | landing | ||
| 04:05 | SU | 2223 | Copenhagen | D | arrived at 03:45 | ||
| 04:05 | OK | 898 | Prague | F | landed at 03:50 | ||
| 04:05 | SU | 3311 | Prague | F | landed at 03:50 | ||
| 04:10 | NWS | 1923 | Sharm еl-Sheikh | C | |||
| 04:10 | SU | 2325 | Munich | D | expected at 04:17 | ||
| 04:35 | NWS | 1903 | Hurghada | C | |||
| 04:40 | AZ | 7184 | Rome | D | expected at 04:46 | ||
| 04:40 | SU | 2405 | Rome | D | expected at 04:46 | ||
| 04:50 | KL | 3183 | Amsterdam | F | expected at 04:43 | ||
| 04:50 | SU | 2553 | Amsterdam | F | expected at 04:43 | ||
| 04:55 | AZ | 7166 | Venice | F | expected at 04:46 | ||
| 04:55 | SU | 2423 | Venice | F | expected at 04:46 | ||
| 05:00 | AF | 1570 | Paris | D | expected at 04:50 | ||
| 05:00 | SU | 2317 | Berlin | D | expected at 04:48 | ||
| 05:00 | SU | 2453 | Paris | D | expected at 04:50 | ||
| 05:05 | SU | 2355 | Vienna | E | expected at 04:45 | ||
| 05:15 | SU | 2563 | Brussels | F | expected at 04:54 | ||
| 05:30 | SU | 2583 | London | D | expected at 05:02 | ||
| 05:35 | KL | 902 | Amsterdam | E | check in | ||
| 05:35 | SU | 3122 | Amsterdam | E | check in | ||
| 05:35 | SU | 2120 | Heraklion | F | check in | ||
| 05:40 | SU | 5220 | Antalya | C | check in | ||
| 05:45 | SU | 2135 | Istanbul | D | expected at 05:46 | ||
| 05:50 | AZ | 595 | Rome | D | check in | ||
| 05:50 | SU | 3204 | Rome | D | check in | ||
| 05:50 | CY | 1711 | Larnaca | F | check in | ||
| 05:50 | SU | 2070 | Larnaca | F | check in | ||
| 05:55 | UN | 1349 | Antalya | F | check in | ||
| 06:00 | SU | 2513 | Barcelona | E | expected at 06:06 | ||
| 06:00 | UX | 3289 | Barcelona | E | expected at 06:06 | ||
| 06:05 | SU | 2503 | Madrid | E | expected at 06:11 | ||
| 06:05 | UX | 3300 | Madrid | E | expected at 06:11 | ||
| 06:10 | SU | 5140 | Thessaloniki | D | |||
| 06:15 | AF | 4959 | Ufa | D | |||
| 06:15 | AZ | 3027 | Ufa | D | |||
| 06:15 | SU | 1235 | Ufa | D | |||
| 06:15 | VV | 4835 | Ufa | D | |||
| 06:20 | D9 | 4310 | Rostov-on-Don | D | |||
| 06:20 | SU | 511 | Beirut | F | expected at 06:18 | ||
| 06:25 | AF | 4937 | Perm | D | |||
| 06:25 | AZ | 3953 | Perm | D | |||
| 06:25 | SU | 1205 | Perm | D | |||
| 06:35 | SU | 1511 | Surgut | D | expected at | ||
| 06:40 | AF | 4431 | Ekaterinburg | D | |||
| 06:40 | SU | 1409 | Ekaterinburg | D | |||
| 06:40 | VV | 4409 | Ekaterinburg | D | |||
| 06:40 | SU | 201 | Beijing | F | expected at 06:30 | ||
| 06:45 | AF | 4963 | Chelyabinsk | D | |||
| 06:45 | KL | 3214 | Chelyabinsk | D | |||
| 06:45 | SU | 1425 | Chelyabinsk | D | |||
| 06:55 | FV | 1829 | St.Petersburg | D | |||
| 06:55 | SU | 002 | St.Petersburg | D | |||
| 07:05 | SU | 2520 | Malaga | E | |||
| 07:05 | UX | 3282 | Malaga | E | |||
| 07:05 | SU | 513 | Tehran | F | expected at 07:02 | ||
| 07:10 | AF | 4949 | Omsk | D | |||
| 07:10 | AZ | 3963 | Omsk | D | |||
| 07:10 | FV | 1818 | Omsk | D | |||
| 07:10 | OK | 3893 | Omsk | D | |||
| 07:10 | SU | 1223 | N.Novgorod | D | |||
| 07:10 | SU | 1493 | Omsk | D | |||
| 07:15 | SU | 1245 | Orenburg | D | |||
| 07:20 | AZ | 3025 | Tyumen | D | |||
| 07:20 | SU | 1503 | Tyumen | D | |||
| 07:20 | VV | 4503 | Tyumen | D | |||
| 07:20 | SU | 2500 | Madrid | E | |||
| 07:20 | UX | 3286 | Madrid | E | |||
| 07:20 | UN | 677 | Paphos | F | check in | ||
| 07:25 | AF | 4935 | Kazan | D | |||
| 07:25 | SU | 1197 | Kazan | D | |||
| 07:25 | AF | 2545 | Paris | E | check in | ||
| 07:25 | SU | 3002 | Paris | E | check in | ||
| 07:30 | AF | 4924 | Omsk | D | |||
| 07:30 | FV | 1723 | Omsk | D | |||
| 07:30 | FV | 1864 | St.Petersburg | D | |||
| 07:30 | SU | 035 | St.Petersburg | D | |||
| 07:30 | SU | 1490 | Omsk | D | |||
| 07:35 | AF | 4917 | Irkutsk | D | expected at 07:35 | ||
| 07:35 | AZ | 3789 | Irkutsk | D | expected at 07:35 | ||
| 07:35 | FV | 1750 | Irkutsk | D | expected at 07:35 | ||
| 07:35 | KL | 3218 | Irkutsk | D | expected at 07:35 | ||
| 07:35 | OK | 3895 | Irkutsk | D | expected at 07:35 | ||
| 07:35 | SU | 1441 | Irkutsk | D | expected at 07:35 | ||
| 07:35 | SU | 207 | Shanghai | F | expected at 07:45 | ||
| 07:40 | AF | 4962 | Ufa | D | |||
| 07:40 | SU | 1217 | Samara | D | |||
| 07:40 | SU | 1230 | Ufa | D | |||
| 07:40 | VV | 4517 | Samara | D | |||
| 07:40 | VV | 4830 | Ufa | D | |||
| 07:45 | KQ | 3502 | Dubai | E | expected at 08:00 | ||
| 07:45 | SU | 525 | Dubai | E | expected at 08:00 | ||
| 07:45 | OK | 899 | Prague | F | |||
| 07:45 | SU | 3310 | Prague | F | |||
| 07:50 | AF | 4902 | Ekaterinburg | D | |||
| 07:50 | AF | 4930 | Kaliningrad | D | |||
| 07:50 | AZ | 3954 | Kaliningrad | D | |||
| 07:50 | FV | 1753 | Kaliningrad | D | |||




