| ↑↓scheduled | ↑↓airline code | ↑↓flight | ↑↓destination | ↑↓terminal | ↑↓status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:15 | UN | 640 | Hurghada | F | |||
| 04:25 | AP | 991 | Pisa | C | boarding | ||
| 04:25 | AZ | 7563 | Pisa | C | boarding | ||
| 04:30 | UN | 654 | Sharm еl-Sheikh | F | landed at 04:11 | ||
| 04:40 | AZ | 7184 | Rome | D | expected at 04:32 | ||
| 04:40 | SU | 2405 | Rome | D | expected at 04:32 | ||
| 04:50 | KL | 3183 | Amsterdam | E | expected at 04:46 | ||
| 04:50 | SU | 2193 | Amsterdam | E | expected at 04:46 | ||
| 04:55 | AZ | 7166 | Venice | D | expected at 04:45 | ||
| 04:55 | SU | 2423 | Venice | D | expected at 04:45 | ||
| 04:55 | SU | 2619 | Brussels | E | expected at 04:51 | ||
| 05:00 | NWS | 1811 | Antalya | C | boarding | ||
| 05:00 | SU | 2575 | London | D | expected at 05:10 | ||
| 05:05 | SU | 2317 | Berlin | D | expected at 04:50 | ||
| 05:05 | SU | 2355 | Vienna | E | expected at 04:46 | ||
| 05:10 | SU | 2461 | Paris | D | expected at 05:20 | ||
| 05:15 | SU | 153 | Punta Cana | D | expected at 04:54 | ||
| 05:30 | KL | 902 | Amsterdam | E | check in | ||
| 05:30 | SU | 3122 | Amsterdam | E | check in | ||
| 05:35 | SU | 2120 | Heraklion | C | check in | ||
| 05:35 | JU | 8134 | Belgrade | F | expected at 05:17 | ||
| 05:35 | SU | 2093 | Belgrade | F | expected at 05:17 | ||
| 05:45 | UN | 1349 | Antalya | F | check in | ||
| 05:50 | CY | 1771 | Larnaca | C | check in | ||
| 05:50 | SU | 2070 | Larnaca | C | check in | ||
| 05:50 | AZ | 595 | Rome | D | check in | ||
| 05:50 | SU | 3204 | Rome | D | check in | ||
| 05:50 | AT | 220 | Casablanca | E | expected at 05:47 | ||
| 05:55 | SU | 2135 | Istanbul | D | expected at 05:43 | ||
| 06:00 | SU | 7230 | Antalya | C | check in | ||
| 06:05 | AZ | 7016 | Milano | D | expected at 05:57 | ||
| 06:05 | SU | 2415 | Milano | D | expected at 05:57 | ||
| 06:05 | UN | 691 | Dalaman | F | check in | ||
| 06:10 | AZ | 565 | Milano | D | check in | ||
| 06:10 | SU | 2513 | Barcelona | D | expected at 06:14 | ||
| 06:10 | SU | 2605 | Madrid | D | expected at 06:36 | ||
| 06:10 | SU | 3280 | Milano | D | check in | ||
| 06:10 | UX | 3289 | Barcelona | D | expected at 06:14 | ||
| 06:10 | UX | 3300 | Madrid | D | expected at 06:36 | ||
| 06:15 | AF | 4959 | Ufa | D | expected at 05:53 | ||
| 06:15 | SU | 1235 | Ufa | D | expected at 05:53 | ||
| 06:15 | UN | 9161 | Larnaca | F | check in | ||
| 06:20 | D9 | 4310 | Rostov-on-Don | D | |||
| 06:20 | D9 | 4349 | Krasnodar | D | |||
| 06:20 | SU | 4349 | Krasnodar | D | |||
| 06:20 | SU | 2077 | Malaga | E | expected at 06:42 | ||
| 06:20 | SU | 2720 | Malaga | E | check in | ||
| 06:20 | UX | 3280 | Malaga | E | check in | ||
| 06:25 | AF | 4937 | Perm | D | |||
| 06:25 | SU | 1219 | Perm | D | |||
| 06:25 | SU | 1429 | Magnitogorsk | D | |||
| 06:30 | SU | 505 | Tel Aviv | D | expected at 06:09 | ||
| 06:35 | SU | 1511 | Surgut | D | expected at 06:25 | ||
| 06:40 | AF | 4431 | Ekaterinburg | D | |||
| 06:40 | SU | 1409 | Ekaterinburg | D | |||
| 06:40 | SU | 201 | Beijing | F | expected at 06:33 | ||
| 06:45 | AF | 4963 | Chelyabinsk | D | |||
| 06:45 | SU | 1425 | Chelyabinsk | D | |||
| 06:50 | SU | 2570 | London | D | check in | ||
| 06:50 | AT | 221 | Casablanca | E | |||
| 07:00 | FV | 1829 | St.Petersburg | D | check in | ||
| 07:00 | SU | 002 | St.Petersburg | D | check in | ||
| 07:00 | SU | 2124 | Thessaloniki | E | check in | ||
| 07:05 | SU | 1245 | Orenburg | D | |||
| 07:10 | SU | 1223 | N.Novgorod | D | |||
| 07:15 | AF | 4949 | Omsk | D | departed | ||
| 07:15 | SU | 1763 | Omsk | D | expected at 07:16 | ||
| 07:20 | AF | 4889 | Tyumen | D | |||
| 07:20 | SU | 1503 | Tyumen | D | |||
| 07:25 | FV | 1864 | St.Petersburg | D | |||
| 07:25 | SU | 035 | St.Petersburg | D | |||
| 07:25 | AF | 1845 | Paris | E | check in | ||
| 07:25 | SU | 3002 | Paris | E | check in | ||
| 07:30 | AF | 4935 | Kazan | D | |||
| 07:30 | SU | 1197 | Kazan | D | |||
| 07:35 | AF | 4917 | Irkutsk | D | expected at 07:29 | ||
| 07:35 | SU | 1441 | Irkutsk | D | expected at 07:29 | ||
| 07:35 | SU | 2109 | Vilnius | D | |||
| 07:35 | PS | 568 | Kiev | E | |||
| 07:40 | AF | 4433 | Samara | D | |||
| 07:40 | AF | 4962 | Ufa | D | check in | ||
| 07:40 | SU | 1217 | Samara | D | |||
| 07:40 | SU | 1230 | Ufa | D | check in | ||
| 07:40 | SU | 207 | Shanghai | F | expected at 07:20 | ||
| 07:45 | SU | 101 | New York | D | expected at 07:15 | ||
| 07:45 | SU | 154 | Cancun | D | check in | ||
| 07:45 | KQ | 3502 | Dubai | E | expected at 08:01 | ||
| 07:45 | SU | 525 | Dubai | E | expected at 08:01 | ||
| 07:50 | AF | 4902 | Ekaterinburg | D | check in | ||
| 07:50 | SU | 1251 | Nizhnekamsk | D | |||
| 07:50 | SU | 1410 | Ekaterinburg | D | check in | ||
| 07:50 | SU | 2500 | Madrid | D | check in | ||
| 07:50 | UX | 3286 | Madrid | D | check in | ||
| 07:55 | AF | 4936 | Perm | D | check in | ||
| 07:55 | D9 | 4398 | Stavropol | D | check in | ||
| 07:55 | SU | 1200 | Perm | D | check in | ||
| 07:55 | SU | 1871 | Tashkent | D | |||
| 07:55 | SU | 4398 | Stavropol | D | check in | ||
| 08:00 | AF | 4423 | Novosibirsk | D | expected at 07:56 | ||
| 08:00 | SU | 1549 | Novosibirsk | D | expected at 07:56 | ||


