| ↑↓код компании | ↑↓направление | ↑↓время по расписанию | ↑↓статус | ↑↓время по факту | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | NWS | 1923 | Шарм-эль-Шейх | 06:55 | отправлен | ||
| E | SU | 298 | Барселона | 06:55 | прибыл | 06:16 | |
| E | UX | 3289 | Барселона | 06:55 | прибыл | 06:16 | |
| D | SU | 878 | Сургут | 07:00 | прибыл | 06:19 | |
| D | SU | 342 | Каир | 07:05 | совершил посадку | ||
| F | SU | 5282 | Турин | 07:05 | отправлен | ||
| C | SU | 5262 | Зальцбург | 07:10 | |||
| F | SU | 510 | Бейрут | 07:10 | |||
| D | AF | 4963 | Челябинск | 07:15 | прибыл | 06:47 | |
| D | SU | 900 | Челябинск | 07:15 | прибыл | 06:47 | |
| D | AF | 4431 | Екатеринбург | 07:25 | ожидается | ||
| D | SU | 746 | Екатеринбург | 07:25 | ожидается | ||
| D | FV | 1864 | Санкт-Петербург | 07:30 | ожидается | ||
| D | SU | 714 | Н.Новгород | 07:30 | ожидается | ||
| D | SU | 864 | Санкт-Петербург | 07:30 | ожидается | ||
| D | AZ | 3025 | Тюмень | 07:35 | совершил посадку | ||
| D | FV | 1837 | Санкт-Петербург | 07:35 | |||
| D | SU | 837 | Санкт-Петербург | 07:35 | |||
| D | SU | 886 | Тюмень | 07:35 | совершил посадку | ||
| D | AF | 4935 | Казань | 07:40 | ожидается | ||
| D | SU | 804 | Казань | 07:40 | ожидается | ||
| D | U9 | 1366 | Казань | 07:40 | ожидается | ||
| F | SU | 1871 | Ташкент | 07:45 | ожидается | ||
| D | AF | 4902 | Екатеринбург | 07:50 | |||
| D | D9 | 608 | Ростов-на-Дону | 07:50 | ожидается | ||
| D | SU | 4305 | Ростов-на-Дону | 07:50 | ожидается | ||
| D | SU | 733 | Екатеринбург | 07:50 | |||
| D | AF | 4917 | Иркутск | 07:55 | ожидается | ||
| D | AF | 4921 | Омск | 07:55 | ожидается | ||
| D | AZ | 3789 | Иркутск | 07:55 | ожидается | ||
| D | FV | 1750 | Иркутск | 07:55 | ожидается | ||
| D | OK | 3895 | Иркутск | 07:55 | ожидается | ||
| D | SU | 708 | Омск | 07:55 | ожидается | ||
| D | SU | 750 | Иркутск | 07:55 | ожидается | ||
| C | SU | 4126 | Киев | 08:00 | регистрация | ||
| C | VV | 452 | Киев | 08:00 | регистрация | ||
| D | AZ | 3775 | Барнаул | 08:00 | ожидается | ||
| D | OK | 3899 | Барнаул | 08:00 | ожидается | ||
| D | SU | 716 | Барнаул | 08:00 | ожидается | ||
| D | AF | 4954 | Сочи | 08:05 | |||
| D | FV | 1847 | Санкт-Петербург | 08:05 | |||
| D | OK | 3926 | Сочи | 08:05 | |||
| D | SU | 847 | Санкт-Петербург | 08:05 | |||
| D | SU | 865 | Сочи | 08:05 | |||
| D | UX | 3304 | Санкт-Петербург | 08:05 | |||
| E | KQ | 3502 | Дубай | 08:05 | ожидается | ||
| E | SU | 520 | Дубай | 08:05 | ожидается | ||
| F | SU | 530 | Шанхай | 08:05 | ожидается | ||
| D | D9 | 1227 | Ставрополь | 08:10 | |||
| D | SU | 336 | Канкун | 08:10 | ожидается | ||
| D | SU | 4398 | Ставрополь | 08:10 | |||
| E | AF | 2545 | Париж | 08:10 | регистрация | ||
| E | SU | 3002 | Париж | 08:10 | регистрация | ||
| D | AF | 4930 | Калининград | 08:15 | |||
| D | AF | 4943 | Краснодар | 08:15 | ожидается | ||
| D | AZ | 3943 | Краснодар | 08:15 | ожидается | ||
| D | AZ | 3956 | Калининград | 08:15 | |||
| D | FV | 1753 | Калининград | 08:15 | |||
| D | SU | 753 | Калининград | 08:15 | |||
| D | SU | 774 | Краснодар | 08:15 | ожидается | ||
| D | AF | 4423 | Новосибирск | 08:25 | ожидается | ||
| D | AF | 4944 | Краснодар | 08:25 | |||
| D | AZ | 3949 | Новосибирск | 08:25 | ожидается | ||
| D | SU | 763 | Краснодар | 08:25 | |||
| D | SU | 798 | Нижневартовск | 08:25 | ожидается | ||
| D | SU | 810 | Новосибирск | 08:25 | ожидается | ||
| D | 5N | 574 | Норильск | 08:30 | ожидается | ||
| D | AF | 4940 | Казань | 08:30 | |||
| D | SU | 1835 | Минск | 08:30 | |||
| D | SU | 4169 | Норильск | 08:30 | ожидается | ||
| D | SU | 801 | Казань | 08:30 | |||
| D | U9 | 1369 | Казань | 08:30 | |||
| D | AF | 4953 | Сочи | 08:35 | ожидается | ||
| D | AZ | 3028 | Симферополь | 08:35 | |||
| D | AZ | 3971 | Сочи | 08:35 | ожидается | ||
| D | OK | 3935 | Сочи | 08:35 | ожидается | ||
| D | SU | 1820 | Симферополь | 08:35 | |||
| D | SU | 874 | Сочи | 08:35 | ожидается | ||
| D | VV | 4820 | Симферополь | 08:35 | |||
| D | AF | 4966 | Челябинск | 08:40 | |||
| D | AZ | 3791 | Кемерово | 08:40 | ожидается | ||
| D | OK | 3901 | Кемерово | 08:40 | ожидается | ||
| D | SU | 762 | Кемерово | 08:40 | ожидается | ||
| D | SU | 897 | Челябинск | 08:40 | |||
| E | SU | 287 | Барселона | 08:40 | регистрация | ||
| D | 5N | 115 | Архангельск | 08:45 | |||
| D | AF | 4435 | Самара | 08:45 | |||
| D | AZ | 3965 | Самара | 08:45 | |||
| D | SU | 785 | Мин.Воды | 08:45 | |||
| D | SU | 836 | Самара | 08:45 | |||
| D | AZ | 3771 | Астрахань | 08:50 | ожидается | ||
| D | D9 | 607 | Ростов-на-Дону | 08:50 | |||
| D | SU | 4304 | Ростов-на-Дону | 08:50 | |||
| D | SU | 712 | Астрахань | 08:50 | ожидается | ||
| D | AF | 4425 | Красноярск | 08:55 | ожидается | ||
| D | AZ | 3945 | Красноярск | 08:55 | ожидается | ||
| D | FV | 1780 | Красноярск | 08:55 | ожидается | ||
| D | SU | 119 | Мюнхен | 08:55 | |||
| D | SU | 780 | Красноярск | 08:55 | ожидается | ||
| C | R2 | 9337 | Хургада | 09:00 | регистрация | ||

